3.1英寸WVGA分辨率1600万色AMOLED显示屏,集纳天地绚然神彩

800MHz高速处理器
·更高效的专用应用处理器,更高效率处理各种应用程序

多任务处理
·多任务处理,可以同时运行多个应用程序并随时相互切换

500万像素数码相机,混搭生活美景
·500万像素数码相机,自动对焦,双LED闪光灯,专业选择

规格参数
| 三星 F809 基本参数 |
| 上市日期 | 2009年 |
| 手机类型 | 3G手机,拍照手机 |
| 手机制式 | CDMA2000 |
| 支持频段 | "CDMA1X 800
CDMA EVDO 800MHz" |
| 数据传输 | CDMA 1X,EVDO rev.A |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.1英寸 |
| 主屏参数 | 480×800像素 |
| 触摸屏 | 电阻触摸屏 |
| 用户界面 | Touch Wiz |
| CPU频率 | 800MHz |
| 机身内存 | 1.5GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | 1080毫安时锂电池 |
| 标配 | 锂电池,充电器,手写笔,说明书 |
| 三星 F809 产品外形 |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色 |
| 产品尺寸 | 108.9×53.5×11.9mm |
| 手机重量 | 109g |
| 产品天线 | 内置 |
| 三星 F809 拍照功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 全景,微笑拍摄 |
| 拍摄场景 | 肖像,运动,宴会,室内,夜间 |
| 照片特效 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2560×1920像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡,防抖 |
| 视频拍摄 | 30fps 720×480像素 |
| 三星 F809 娱乐功能 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 三星 F809 数据功能 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 三星 F809 基本功能 |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯路 | 2000组 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 三星 F809 网络功能 |
| 电子邮件 | 支持Push Email等 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 三星 F809 商务功能 |
| 备忘录 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 三星 F809 其他功能 |
| GPS功能 | 支持 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 自动键盘锁 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 其它功能 | 支持Widget桌面工具 |
| 其它特点 | 整合社交网络人人网
支持屏幕锁
支持号码百事通 |